Grampas tipo omega plásticas
Características
Descripción | Código | Embalaje | Caño |
---|---|---|---|
Para caños livianos de electricidad | 1415 | Caja de 400 unidades | 5/8 |
1419 | Caja de 300 unidades | 3/4 | |
1422 | Caja de 150 unidades | 7/8 | |
1425 | Caja de 150 unidades | 1″ | |
1431 | Caja de 120 unidades | 1 1/4 | |
Para caños de agua o gas | 1421 | Caja de 150 unidades | 1/2″ |
1427 | Caja de 150 unidades | 3/4 | |
1433 | Caja de 120 unidades | 1″ |
Información adicional
Material | PP – nylon |
---|---|
Color | Gris (otros a pedido) |
Características | Al ser plásticas son especialmente útiles en clima difícil (humedad, salitre, etc.) |