Precintos de Nylon
Características
| Código | Largo mm | Ancho mm | Tensión admisible kg fuerza | Diámetro de ajuste máx | Envase x unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| F 100 | 100 | 2,5 | 9 | 23 | 100 |
| F 315 | 150 | 3,6 | 18 | 35 | 100 |
| F 320 | 200 | 3,6 | 18 | 50 | 100 |
| F 515 | 150 | 4,5 | 28 | 34,5 | 100 |
| F 520 | 200 | 4,5 | 28 | 49 | 100 |
| F 525 | 250 | 4,5 | 28 | 62 | 100 |
| F 530 | 300 | 4,5 | 28 | 79 | 100 |
| F 538 | 380 | 4,5 | 28 | 103 | 100 |
| F 730 | 300 | 7,5 | 70 | 78 | 100 |
| F 740 | 400 | 7,5 | 70 | 109 | 100 |
| F 750 | 500 | 7,5 | 70 | 140 | 100 |
Descripción

Precintos con ojal: Consultar disponibilidad
Información adicional
| Material | Poliamida 6-6 (Nylon). Opcional con protección U.V |
|---|---|
| Color | Blanco, negro, gris o colores a pedido |




