Prensacable plástico (Conectores con rosca eléctrica)
Especificaciones técnicas
Código | Medida | Apertura máx (mm) | Cierre máx (mm) | Envase |
---|---|---|---|---|
PC 1/2 | 1/2″ | 8 | 4 | 100 |
PC 5/8 | 5/8″ | 11 | 5 | 100 |
PC 3/4 | 3/4″ | 14 | 6 | 100 |
PC 7/8 | 7/8″ | 16 | 8 | 50 |
PC 1 | 1″ | 20 | 12 | 50 |
PC 1 1/4 | 1 1/4″ | 25 | 13 | 50 |
Información adicional
Material | P.E Resistente al impacto |
---|---|
Color | Negro |
Características | Con buje de PVC para un ajuste correcto |