Caños corrugados abiertos ignífugos
Especificaciones técnicas
Código | Diámetro exterior | Diámetro interior | Rollo por metro |
---|---|---|---|
CA 07 | 7,1 | 4,9 | 200 |
CA 73 | 9,50 | 6,70 | 100 |
CA 90 | 13,20 | 9,10 | 100 |
CA 129 | 16,50 | 12,90 | 50 |
CA 180 | 18,40 | 13,40 | 50 |
CA 153 | 21,30 | 16,30 | 50 |
CA 190 | 24,00 | 19,00 | 50 |
CA 240 | 28,60 | 23,60 | 50 |
CA 250 | 32,00 | 25,00 | 50 |
CA 320 | 38,00 | 32,00 | 25 |
CA 380 | 50,00 | 38,00 | 25 |
Información adicional
Material | Polipropileno Copolímero ignífugo UL V1 |
---|---|
Color | Negro |
Características | Cumplen con las normas especificadas por la industria automotriz en lo siguiente: Presentacion y aspecto, Abertura remanente a la hendidura, Comportamiento |